詰め物・被せ物治療
項目 | 費用(税込) | 保証 |
---|---|---|
ハイブリッドインレー | 33,000円 | |
ハイブリッドクラウン | 55,000円 | |
e-maxインレー | 66,000円 | 3年 |
e-maxクラウン | 132,000円 | 5年 |
Gold インレー | 時価 | 3年 |
Gold アンレー | 時価 | 3年 |
Goldクラウン | 時価 | 5年 |
ジルコニアインレー | 77,000円 | 3年 |
オールジルコニアクラウン | 143,000円 | |
ジルコニアセラミッククラウン | 165,000円 | 5年 |
メタルボンド | 165,000円 | 5年 |
ファイバーコア | 22,000円 | |
TEK(院内) | 5,500円 | |
TEK(外注) | 5,500円 | |
ラミネートべニア | 143,000円 | 3年 ※保証は1回 |
オーバーレイ | 132,000円 | 3年 |
インプラント治療
項目 | 費用(税込) | 保証 |
---|---|---|
CT撮影 | 22,000円 | |
サージカルガイド | 55,000円 | |
IP 1ope | 253,000円 | 5年 |
IP 2ope | 220,000円 (上部構造 150,000円込み) |
|
プロビジョナル | 22,000円 | |
GBR | 77,000円 | |
GBR(抜歯同時) | 88,000円 | |
サイナスリフト | 220,000円 | |
ソケットリフト | 77,000円 |
入れ歯・義歯治療
項目 | 費用(税込) |
---|---|
金属床義歯 | 385,000円(片顎)~440,000円(片顎) |
ノンクラスプデンチャー | 165,000円(1歯) ※2歯以上は、素材の量などによって金額が変動しますので、まずはご相談ください。 |
ホワイトニング
項目 | 費用(税込) |
---|---|
ホームホワイトニング | 33,000円(薬剤4本) |
オフィスホワイトニング | 44,000円 |
デュアルホワイトニング | 55,000円 |
薬液 | 2,750円(1本あたり) |
歯周外科治療
項目 | 費用(税込) |
---|---|
CLP(レングス) | 33,000円(1本あたり) |
FGG(遊離歯肉移植術) | 55,000円 |
CTG(結合組織移植術) |
77,000円 |
※適応する部位、量など症例によって変動があります。
根管治療
項目 | 費用(税込) |
---|---|
VPT(生活歯髄療法) | 66,000円 |
MTA | 33,000円 |
精密根管治療
項目 | 費用(税込) |
---|---|
前歯 抜髄 | 77,000円 |
前歯 再根管治療 | 88,000円 |
小臼歯・大臼歯 抜髄 | 99,000円 |
小臼歯・大臼歯 再根管治療 | 110,000円 |
歯根端切除 | 165,000円 |
破折器具除去 | 55,000円(1本あたり) |
矯正歯科治療
項目 | 費用(税込) |
---|---|
矯正相談 | 無料 |
精密検査 | 33,000円 |
調整料 | 3,300円(通院時) 月に約1回程度 |
便宜抜歯(当院) | 5,500円(1本あたり) |
便宜抜歯(他院) | 11,000円(1本あたり) |
小児矯正
項目 | 費用(税込) |
---|---|
Ⅰ期治療 | 110,000円〜440,000円 (Ⅰ期治療の中にムータン、ムーシールド、プレオソを含む) |
Ⅱ期治療 | 成人矯正の差額になります。 |
成人矯正
項目 | 費用(税込) |
---|---|
部分矯正(片顎) | 330,000円 症例によって変動します。 |
部分矯正(上下) | 550,000円 症例によって変動します。 |
全顎非抜歯(ワイヤー矯正・インビザライン含む) | 880,000円〜1,100,000円 症例によって変動します。 |
全顎抜歯(ワイヤー矯正・インビザライン含む) | 1,100,000円〜1,320,000円 プラブメタルワイヤー |
これらの料金はあくまで目安になります。症例、使用する装置などにより金額が変動します。